Intertek提供太陽能光熱產品的一站式認證服務,按照各種標準進行測試,如SRCC OG 100、OG 300和EN 12975-1。
Intertek 太陽能光熱測試實驗室位于廣州,擁有歐美認可的多項專業光熱測試能力,獲得中國國家實驗室CNAS 認可,服務范圍可覆蓋整個亞太地區。作為中國首批面向國際認證的太陽能光熱產品測試實驗室,本地化的服務更具優勢:
太陽能光熱主要測試項目:
太陽能光熱主要測試標準:
地區 | 標準 | 標準說明 |
歐洲 | EN 12975-1 | 太陽熱能系統和部件 – 太陽能集熱器 第一部分:一般要求 |
歐洲 | EN 12975-2 | 太陽熱能系統和部件 – 太陽能集熱器 第二部分:測試方法 |
歐洲 | EN 12976-1 | 太陽能供熱系統和部件:工廠制造系統——第一部分: 一般要求 |
歐洲 | EN 12976-2 | 太陽能供熱系統和部件:工廠制造系統——第二部分: 測試方法 |
全球 | ISO 9806-1:1994 | 太陽能集熱器測試方法 第一部分:液體加熱集熱器的熱性能包括壓降 |
全球 | ISO 9806-2:1995 | 太陽能集熱器測試方法 第二部分:質量鑒定試驗程序 |
全球 | ISO 9806-3:1995 | 太陽能集熱器測試方法 第三部分:無蓋式液體加熱集熱器的熱性 |
美國 | SRCC 標準100-08 | 太陽能集熱器認證的測試方法和最低標準 |
美國 | SRCC OG-100 文件 | 太陽能集熱器認證的操作指南 |
美國 | SRCC OG-300 文件 | 住宅熱水器系統 |
加拿大 | CAN/CSA-F378 | 太陽能集熱器要求及評估方法 |
加拿大 | ASHRAE 93 | 太陽能集熱器熱性能評估方法 |
中國 | GB/T 4271 | 太陽能集熱器熱性能試驗方法 |
中國 | GB/T 6424 | 平板太陽能集熱器 |
中國 | GB/T 17581 | 真空管型太陽能集熱器 |
中國 | GB/T 17049 | 全玻璃真空太陽集熱管 |
中國 | GB/T 19141 | 家用太陽熱水系統技術條件 |
澳洲 | AS/NZS 2712:2007 | 太陽能和熱泵熱水器——設計和結構 |
澳洲 | AS/NZS 2535 | 液體導熱集熱器集熱器熱性能測試方法 |
澳洲 | AS 3498:2009 | 衛浴產品的認可要求——熱水器和水箱 |
澳洲 | AS/NZS 4020:2005 | 與飲用水接觸的產品的測試要求 |
澳洲 | AS/NZS 60335.1/AS60335.2.21:2002 | 家用電器:一般的安全要求/ 針對熱水器的特殊要求 |
英國 | MCS 004 | 太陽能供熱系統要求 |
英國 | EN 12975-1 | 太陽能供熱系統和部件:集熱器——第一部分: 一般要求 |
英國 | EN 12976-1 | 太陽能供熱系統和部件:工廠制造系統——第一部分: 一般要求 |
南非 | SANS 1307: 2009 | 家用太陽能熱水器 |
南非 | SANS 6210:2009 | 家用太陽能熱水器- 機械測試 |
南非 | SANS 6211-1:2003 | 家用太陽能熱水器 第一部分:熱性能室外測試法 |
南非 | SANS 151-2010 | 固定帶電水箱式熱水器 |
相關服務