為保障牙膏的質量安全和功效,《化妝品監(jiān)督管理條例》明確了牙膏參照普通化妝品進行管理。《牙膏監(jiān)督管理辦法(征求意見稿)》對牙膏的原料、產品備案、功效評價等方面設定了一系列嚴格的監(jiān)管制度。
INTERTEK 的解決方案
Intertek天祥集團健康與美容產品部具有法規(guī)團隊、理化團隊、微生物團隊、功效團隊和牙科醫(yī)生。各團隊人員均具有豐富的檢測和方法驗證經驗,可為廣大口腔清潔護理用品(包括牙刷、牙膏、糊劑、漱口水、牙貼和無糖口香糖等產品)的研發(fā)和生產, 提供從原料到成品、從安全性、配方穩(wěn)定性、合規(guī)性、到功效評價的優(yōu)質服務。
安全評估 | |
項目 | 標準 |
口腔清潔護理用品原料安全評估 | 口腔清潔護理用品安全評估指南 |
口腔清潔護理用品產品安全評估 | 口腔清潔護理用品安全評估指南 |
安全性測試 | |
項目 | 內容 |
型式檢測 | GB/T 8372-2017 牙膏- 含氟牙膏 GB 39669-2020 牙刷及口腔器具安全通用技術要求 GB 30003-2013 磨尖絲牙刷 GB 30002-2013 兒童牙刷 GB19342-2013 牙刷 |
理化測試 | pH、水分含量、重金屬、硼酸和硼酸鹽含量、防腐劑等 |
微生物 | 菌落總數 、霉菌和酵母菌、耐熱大腸菌群、銅綠假單胞菌 、金黃色 葡萄球菌等 |
臨床功效 | |
項目 | 標準 |
防齲試驗 | 中國口腔清潔護理用品協(xié)會團體標準T/COCIA 8-2020 |
除漬美白(去除外源性色素試驗) | 牙膏功效標準WS/T 326.3-2010 |
抑制牙菌斑試驗 | 牙膏功效標準WS/T 326.3-2010 |
減輕牙齦炎癥試驗 | 牙膏功效標準WS/T 326.3-2010 |
抗牙本質敏感試驗 | 牙膏功效標準WS/T 326.4-2010 |
抗牙結石試驗 | 中國口腔清潔護理用品協(xié)會團體標準 T/COCIA 10-2020 |
減輕口臭試驗 | 中國口腔清潔護理用品協(xié)會團體標準T/COCIA 9-2020 |
體外功效 | |
類別 | 項目 |
美白 | 美白試驗 無磨損去漬試驗 假牙清潔試驗 牙釉質光澤度試驗 |
抗牙本質敏感 | 牙本質小管閉塞試驗(SEM 法) 牙本質小管閉塞試驗(水分傳導法) |
牙釉質修護和保護 | 牙釉質再礦化試驗 氟化物吸收試驗 牙釉質和牙本質侵蝕研究試驗 |
牙齒清潔 | 牙齒鄰面清潔試驗 |
抑制牙菌斑 | 抑制牙菌斑試驗(微生物法) pH 緩沖能力試驗 去除牙菌斑試驗 |
安全性 | 牙齒磨損程度評價RDA, REA(ISO11609) 漂白產品的腐蝕能力評價(ISO 28399) |
出口服務方案 | |
項目 | 內容 |
牙膏 | 歐盟 & 英國、美國 & 加拿大、澳大利亞、東盟、沙特阿拉伯 |
牙刷、牙線 | ISO 20126-2022 手動牙刷 ISO 22254: 2005 手動牙刷刷毛硬度 ISO 28158: 2018 綜合牙線和手柄 |
電動牙刷、洗牙器 | 歐盟 & 英國、美國 & 加拿大 |
聯(lián)系方式:
電話 : 021 5339 7926 / 400 886 9926 郵箱 : stella.tao@intertek.com